- Services
municipaux - Parcs et
loisirs - Culture et
communauté - Construction et
développement - Hôtel de
ville
Updated: 30 avril 2026
Alert Level:medium
Consultez nos avis de fermeture de route pour obtenir les dernières mises à jour liées à la construction de routes. Vous pouvez également trouver des informations sur les fermetures de routes sur le site Web municipal 511.
| Année | Nom du chemin | De | À | Distance | Type de projet |
| 2026 | Rue Angèle | Cul-de-sac | Boulevard Ste-Thérèse | 0,2 km | Remplacement |
| 2026 | Rue Bols | Cul-de-sac | Rue Church | 0,4 km | Remplacement |
| 2026 | Croissant Bourdeau | Croissant Louise | Coissant Louise | 0,7 km | Remplacement |
| 2026 | Croissant Bourdeau | Boulevard Ste-Thérèse | Croissant Louise | 0,2 km | Remplacement
Réparer ou remplacer les égouts pluviaux là où nécessaire. |
| 2026 | Rue Cécile | Cul-de-sac | Rue Angèle | 0,2 km | Remplacement |
| 2026 | Rue Centenaire | Rue St-Jean Baptiste | Chemin St-Augustin | 0,3 km | Remplacement |
| 2026 | Promenade Cloutier | Cul-de-sac | Boulevard Ste-Thérèse | 0,2 km | Remplacement |
| 2026 | Chemin Drentex | Rue Bols | Rue Church | 0,4 km | Remplacement |
| 2026 | Chemin Eadie | Route 100 | Route 200 | 3,1 km | Surfaçage |
| 2026 | Rue Lapalme | Rue Notre-Dame | Cul-de-sac | 0,2 km | Remplacement |
| 2026 | Croissant Louise | Boulevard Ste-Thérèse | Croissant Bourdeau | 0,3 km | Remplacement
Réparer ou remplacer les égouts pluviaux là où nécessaire. |
| 2026 | Route 100 | Chemin Boundary | Chemin Hamilton | 1,4 km | Remplacement |
| 2026 | Route 100 | Chemin Hamilton | Chemin North Russell | 1,5 km | Remplacement |
| 2026 | Croissant Stanley | Route 100 | Route 100 | 0,7 km | Remplacement |
| 2026 | Chemin Wade | Rue Sujack | Route 400 | 2,7 km | Surfaçage |
Vous trouverez ci-dessous une liste de certains projets clés qui ont été budgétisés.
Pour plus d’informations sur les projets d’investissement, consultez notre page du budget.
De nombreuses routes de la municipalité ont besoin d’être modernisées. Nous classons par ordre de priorité les routes que nous améliorons en utilisant les recommandations de l’ingénieur dans notre Rapport d’évaluation de l’état des routes 2024 (article 11e). Les routes ont été classées pour la construction en fonction de leur état, des limites de vitesse, du volume de trafic et du meilleur investissement.
717 rue Notre-Dame, Embrun (ON) K0A 1W1
613-443-3066
Contactez-nous
Répertoire des services
© 2026 Municipalité de Russell Township
© 2026 Municipalité de Russell Township