- Services
municipaux - Parcs et
loisirs - Culture et
communauté - Construction et
développement - Hôtel de
ville
Updated: 30 avril 2026
Alert Level:medium
Les factures de taxes foncières sont dues entre le 25 et le 27 mars, en mai, en septembre et en novembre.
Le saviez-vous? Vos impôts fonciers sont répartis entre la Municipalité, les Comtés unis de Prescott et Russell et la commission scolaire de votre choix.
Virtual Russell lets property owners securely access their property tax information online. You can view account details, update your mailing address and sign up for e‑billing.
Plus d’informations sur Russell Virtuel
Les paiements préautorisés simplifient le paiement de vos taxes foncières. Les versements mensuels sont automatiquement prélevés de votre compte bancaire, ce qui vous évite de manquer les échéances ou de devoir payer des frais de retard.
Pour vous inscrire ou modifier vos informations, rendez-vous sur la page Paiements préautorisés.
Formulaire de paiement préautorisé et/ou facturation électronique
Vous pouvez également vous inscrire à la facturation électronique uniquement en laissant la section 4 du formulaire en blanc.
Les demandes doivent être soumises par écrit au Départment des finances.
Vous pouvez payer vos impôts fonciers par l’intermédiaire de votre institution financière en utilisant:
Effectuez votre paiement au moins 3 jours ouvrables avant la date d’échéance pour éviter les frais de retard
Vous pouvez payer en personne à l’hôtel de ville en utilisant:
Les chèques doivent :
Vous pouvez également utiliser la boîte de dépôt extérieure accessible 24 heures sur 24, située à gauche de l’entrée principale de l’hôtel de ville.
Si vous envoyez votre paiement par la poste, prévoyez suffisamment de temps pour éviter les frais de retard.
Mise à jour de vos coordonnées
Veuillez aviser le Départment des finances ou au 613-443-3066 dès que possible si votre adresse postale ou votre adresse courriel change. Le fait de ne pas recevoir d’avis d’imposition n’entraîne pas l’annulation des pénalités ou des intérêts.
Des frais de 5 $ s’appliquent pour la réimpression d’une facture d’impôts fonciers. Conservez votre facture pour vos dossiers, car il pourrait vous être nécessaire aux fins de l’impôt sur le revenu.
Un certificat de taxe indique le statut des impôts fonciers actuels d’une propriété et, le cas échéant, le solde du compte d’eau et d’égouts.
Pour demander un certificat de taxe :
Pour les demandes urgentes, envoyez un courriel au Départment des finances.
Tous les efforts sont faits pour assurer l’exactitude des taux des impôts affichées ci-dessous. Pour les exigences officielles ou légales, veuillez confirmer les taux auprès de notre Département des finances.
| Définition de la catégorie d’impôt foncier | Catégorie | Municipal (%) | Comtés (%) | Scolaire (%) | Protection contre les feux (%) | Total (%) |
| Résidentiel | RT | 0,00640407 | 0,00502406 | 0,00153000 | 0,00009198 | 0,01305011 |
| Immeuble logements multiples | MT | 0,00640407 | 0,00502406 | 0,00153000 | 0,00009198 | 0,01305011 |
| Immeuble logements multiples nouvelle construction | NT | 0,00640407 | 0,00502406 | 0,00153000 | 0,00009198 | 0,01305011 |
| Commercial, Centre commercial, Terrain de stationnement | CT, ST GT, ZT (PIL CF CH XF) | 0,00922826 | 0,00723967 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,02535991 |
| Commercial, Centre commercial – Bien vacant-terrain excédant | CU, SU | 0,00922826 | 0,00723967 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,02535991 |
| Commercial, Terrain vacant | CX | 0,00922826 | 0,00723967 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,02535991 |
| Commercial, Nouvelle Construction | XT | 0,00922826 | 0,00723967 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,02535991 |
| Commercial, Bien vacant-terrain excédant, Nouvelle Construction | XU, XX, ZU | 0,00922826 | 0,00723967 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,02535991 |
| Industriel | IT IH (PIL = IG no ed, IF) | 0,01567007 | 0,01229333 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,03685538 |
| Industriel – Bien vacant-terrain excédant | IU | 0,01567007 | 0,01229333 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,03685538 |
| Industriel, Terrain vacant | IX (PIL – IK) | 0,01567007 | 0,01229333 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,03685538 |
| Industriel, Nouvelle construction | JT | 0,01567007 | 0,01229333 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,03685538 |
| Industriel – Bien vacant-terrain excédant, Nouvelle construction | JU JX | 0,01567007 | 0,01229333 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,03685538 |
| L’extraction d’agrégats | VT | 0,01275084 | 0,01000316 | 0,00511100 | 0,00009198 | 0,02795698 |
| Pipeline | PT | 0,00906681 | 0,00711301 | 0,00880000 | 0,00009198 | 0,02507180 |
| Terres agricoles | FT | 0,00160102 | 0,00125602 | 0,00038250 | 0,00009198 | 0,00333152 |
| Forêts aménagées | TT | 0,00160102 | 0,00125602 | 0,00038250 | 0,00009198 | 0,00333152 |
Les taux d’impôts pour 2027 seront disponibles en juin 2027.
717 rue Notre-Dame, Embrun (ON) K0A 1W1
613-443-3066
Contactez-nous
Répertoire des services
© 2026 Municipalité de Russell Township
© 2026 Municipalité de Russell Township